Şirket Detayları
Hebei Lihua Hoisting Machinery Manufacturing Co., Ltd
Ödeme şekli: | L/C,T/T,D/P,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Min. sipariş: | 1 Set/Sets |
Teslim süresi: | 10 Gün |
model numarası.: HSZ-C
Güç kaynağı: El Zinciri
Maksimum Kaldırma Yüksekliği: 3m
belgeleme: CE
Şart: Yeni
Package: As Demand
Ambalaj: Nötr kontrplak kutu veya karton kutu veya istek olarak renk kutusu
Ulaşım: Ocean,Land,Air
Menşe yeri: Çin
Yetenek kaynağı: Promise delivery products on time
Sertifika: CE
HS Kodu: 8425190000
Liman: Tianjin Port,Shanghai Port,Any China Port
Biz kombine serisi kaldırma zinciri vinç hafif manuel, basit manuel operasyon için uygun ve güçlü bir güvenlik performansı ve güvenlik, kullanımı kolay, ürün performansının yüksek güvenliği sağlar; Ağır sanayi için özel olarak tasarlanmış 360 ° dönen el zinciri kılavuzu, tüm açılardan çalışmayı mümkün kılar, böylece operatör tehlike bölgesinden uzak durabilir.
Model | HSZ-C0.5 | HSZ-C1 | HSZ-C1.5 | HSZ-C2 | HSZ-C3 | HSZ-C5 | HSZ-C10 | HSZ-C20 | |
Rated lifting weight | T | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5 | 10 | 20 |
Rated load | KN | 6.25 | 12.5 | 25 | 37.5 | 62.5 | 122.5 | 183.75 | 245 |
Minimum turning radius | M | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | 4.5 | 4.5 |
Standard lifting height | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Main pan size (mm) |
A | 238 | 277 | 302 | 363 | 436 | 455 | 642 | 642 |
B | 137 | 170 | 194 | 230 | 260 | 447 | 537 | 537 | |
C | 336 | 338 | 346 | 382 | 395 | 475 | 525 | 525 | |
E | 88 | 88 | 88 | 120 | 120 | 155 | 158 | 158 | |
F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3-5 | 4-6 | 4-6 | |
M | M18 | M22 | M27 | M30 | M42 | M48 | M48 | M48 | |
D | 35 | 35.5 | 42.5 | 50 | 64 | 85 | 110 | 110 | |
K | 28 | 26 | 32 | 37 | 46 | 64 | 85 | 85 | |
Hmin | 280 | 337 | 423 | 447 | 616 | 820 | 980 | 980 | |
Cross steel range | mm | 50-180 | 58-180 | 58-180 | 74-180 | 98-180 | 136-175 | 144-175 | 144-175 |
Ürün kategorileri : Zincir blok > HSC Üçgen Tip Zincir Bloğu
Copyright © Tüm hakları saklıdır 2019 Hebei Lihua Hoisting Machinery Manufacturing Co., Ltd .