Şirket Detayları
Hebei Lihua Hoisting Machinery Manufacturing Co., Ltd
Ödeme şekli: | L/C,T/T,D/P,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Min. sipariş: | 1 Bag/Bags |
Teslim süresi: | 10 Gün |
model numarası.: GCL-SK
Color: As Demand
Ambalaj: nötr plywood kutusu veya karton kutu veya isteğe bağlı renk kutusu olarak
Ulaşım: Ocean,Land,Air
Menşe yeri: Çin
Yetenek kaynağı: Promise delivery products on time
Sertifika: CE
HS Kodu: 8425190000
Liman: Tianjin Port,Shanghai Port,Any China Port
İsim: GCL Düz Vitesli Taşıyıcı
GCL-Geared Trolley | ||||||||
Model | GCL1 | GCL2 | GCL3 | GCL5 | GCL10 | |||
Normal capacity(t) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |||
Test load (t) | 1.5 | 2.25 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | |||
The smallest crankle radius which can gate through(m) | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | |||
Dimensions (mm) | A | 245 | 179.5 | 244 | 402 | 362 | ||
B | 206 | 240 | 282 | 327 | 389 | |||
C | 206 | 243 | 321 | 393 | 490 | |||
H | 109 | 133 | 179 | 220 | 275 | |||
Recommended by the I-beam M(mm) | 68-100 | 94-124 | 116-140 | 142-180 | 142-180 |
Ürün kategorileri : Kaldırma Arabası > GCL Düz Taşıma Arabası
Copyright © Tüm hakları saklıdır 2019 Hebei Lihua Hoisting Machinery Manufacturing Co., Ltd .